この集計結果は〔2112年02月10日(金) 10時08分〕に更新しました。

上位 10 位まで表示しています。


OS 【アンケート回答者数 338名】
1 Windows95 162 47.93 % 47.9289940828402%
2 Windows98 133 39.35 % 39.3491124260355%
3 MAC 20 5.92 % 5.91715976331361%
4 その他 10 2.96 % 2.9585798816568%
5 WindowsNT 10 2.96 % 2.9585798816568%
6 UNIX 3 0.89 % 0.887573964497041%

 

ご住所 【アンケート回答者数 396名】
1 北海道 88 22.22 % 22.2222222222222%
2 東京都 51 12.88 % 12.8787878787879%
3 神奈川県 38 9.60 % 9.5959595959596%
4 香川県 35 8.84 % 8.83838383838384%
5 愛知県 25 6.31 % 6.31313131313131%
6 大阪府 19 4.80 % 4.7979797979798%
7 広島県 10 2.53 % 2.52525252525253%
8 福岡県 9 2.27 % 2.27272727272727%
9 奈良県 8 2.02 % 2.02020202020202%
10 徳島県 8 2.02 % 2.02020202020202%

 

感想 【アンケート回答者数 345名】
1 面白い 178 51.59 % 51.5942028985507%
2 普通 161 46.67 % 46.6666666666667%
3 面白くない 6 1.74 % 1.73913043478261%

 

使用PC 【アンケート回答者数 396名】
1 東芝 126 31.82 % 31.8181818181818%
2 富士通 73 18.43 % 18.4343434343434%
3 自作/その他 49 12.37 % 12.3737373737374%
4 NEC 49 12.37 % 12.3737373737374%
5 IBM 32 8.08 % 8.08080808080808%
6 MAC 19 4.80 % 4.7979797979798%
7 エプソン 11 2.78 % 2.77777777777778%
8 三菱 10 2.53 % 2.52525252525253%
9 ソニー 10 2.53 % 2.52525252525253%
10 DELL 8 2.02 % 2.02020202020202%

 

時間 【アンケート回答者数 400名】
1 07時 28 7.00 % 7%
2 06時 28 7.00 % 7%
3 23時 27 6.75 % 6.75%
4 11時 25 6.25 % 6.25%
5 16時 24 6.00 % 6%
6 12時 24 6.00 % 6%
7 00時 22 5.50 % 5.5%
8 13時 21 5.25 % 5.25%
9 10時 21 5.25 % 5.25%
10 04時 21 5.25 % 5.25%

 

送付確認 【アンケート回答者数 337名】
1 YES 253 75.07 % 75.0741839762611%
2 NO 84 24.93 % 24.9258160237389%

 

曜日 【アンケート回答者数 400名】
1 木曜日 79 19.75 % 19.75%
2 金曜日 72 18.00 % 18%
3 日曜日 69 17.25 % 17.25%
4 火曜日 52 13.00 % 13%
5 月曜日 46 11.50 % 11.5%
6 土曜日 44 11.00 % 11%
7 水曜日 38 9.50 % 9.5%

 

アンケートフォーム見本  バナー広告  パラダイス