この集計結果は〔2108年10月07日(火) 08時46分〕に更新しました。

上位 10 位まで表示しています。


OS 【アンケート回答者数 331名】
1 Windows95 160 48.34 % 48.3383685800604%
2 Windows98 133 40.18 % 40.1812688821752%
3 MAC 20 6.04 % 6.04229607250755%
4 WindowsNT 9 2.72 % 2.7190332326284%
5 その他 6 1.81 % 1.81268882175227%
6 UNIX 3 0.91 % 0.906344410876133%

 

ご住所 【アンケート回答者数 384名】
1 北海道 81 21.09 % 21.09375%
2 東京都 51 13.28 % 13.28125%
3 神奈川県 38 9.90 % 9.89583333333333%
4 香川県 34 8.85 % 8.85416666666667%
5 愛知県 22 5.73 % 5.72916666666667%
6 大阪府 19 4.95 % 4.94791666666667%
7 広島県 10 2.60 % 2.60416666666667%
8 福岡県 9 2.34 % 2.34375%
9 奈良県 8 2.08 % 2.08333333333333%
10 徳島県 8 2.08 % 2.08333333333333%

 

感想 【アンケート回答者数 337名】
1 面白い 175 51.93 % 51.9287833827893%
2 普通 156 46.29 % 46.2908011869436%
3 面白くない 6 1.78 % 1.78041543026706%

 

使用PC 【アンケート回答者数 384名】
1 東芝 116 30.21 % 30.2083333333333%
2 富士通 72 18.75 % 18.75%
3 自作/その他 49 12.76 % 12.7604166666667%
4 NEC 49 12.76 % 12.7604166666667%
5 IBM 32 8.33 % 8.33333333333333%
6 MAC 19 4.95 % 4.94791666666667%
7 エプソン 11 2.86 % 2.86458333333333%
8 三菱 10 2.60 % 2.60416666666667%
9 ソニー 9 2.34 % 2.34375%
10 DELL 8 2.08 % 2.08333333333333%

 

時間 【アンケート回答者数 388名】
1 07時 28 7.22 % 7.21649484536082%
2 06時 28 7.22 % 7.21649484536082%
3 23時 27 6.96 % 6.95876288659794%
4 12時 24 6.19 % 6.18556701030928%
5 11時 24 6.19 % 6.18556701030928%
6 16時 23 5.93 % 5.92783505154639%
7 13時 21 5.41 % 5.41237113402062%
8 04時 21 5.41 % 5.41237113402062%
9 00時 21 5.41 % 5.41237113402062%
10 10時 19 4.90 % 4.89690721649485%

 

送付確認 【アンケート回答者数 330名】
1 YES 248 75.15 % 75.1515151515151%
2 NO 82 24.85 % 24.8484848484848%

 

曜日 【アンケート回答者数 388名】
1 木曜日 77 19.85 % 19.8453608247423%
2 金曜日 71 18.30 % 18.2989690721649%
3 日曜日 69 17.78 % 17.7835051546392%
4 火曜日 47 12.11 % 12.1134020618557%
5 土曜日 44 11.34 % 11.340206185567%
6 月曜日 44 11.34 % 11.340206185567%
7 水曜日 36 9.28 % 9.27835051546392%

 

アンケートフォーム見本  バナー広告  パラダイス