この集計結果は〔2110年09月07日(火) 23時59分〕に更新しました。

上位 10 位まで表示しています。


OS 【アンケート回答者数 337名】
1 Windows95 162 48.07 % 48.0712166172107%
2 Windows98 133 39.47 % 39.4658753709199%
3 MAC 20 5.93 % 5.93471810089021%
4 WindowsNT 10 2.97 % 2.9673590504451%
5 その他 9 2.67 % 2.67062314540059%
6 UNIX 3 0.89 % 0.890207715133531%

 

ご住所 【アンケート回答者数 395名】
1 北海道 87 22.03 % 22.0253164556962%
2 東京都 51 12.91 % 12.9113924050633%
3 神奈川県 38 9.62 % 9.62025316455696%
4 香川県 35 8.86 % 8.86075949367089%
5 愛知県 25 6.33 % 6.32911392405063%
6 大阪府 19 4.81 % 4.81012658227848%
7 広島県 10 2.53 % 2.53164556962025%
8 福岡県 9 2.28 % 2.27848101265823%
9 奈良県 8 2.03 % 2.0253164556962%
10 徳島県 8 2.03 % 2.0253164556962%

 

感想 【アンケート回答者数 344名】
1 面白い 178 51.74 % 51.7441860465116%
2 普通 160 46.51 % 46.5116279069767%
3 面白くない 6 1.74 % 1.74418604651163%

 

使用PC 【アンケート回答者数 395名】
1 東芝 125 31.65 % 31.6455696202532%
2 富士通 73 18.48 % 18.4810126582279%
3 自作/その他 49 12.41 % 12.4050632911392%
4 NEC 49 12.41 % 12.4050632911392%
5 IBM 32 8.10 % 8.10126582278481%
6 MAC 19 4.81 % 4.81012658227848%
7 エプソン 11 2.78 % 2.78481012658228%
8 三菱 10 2.53 % 2.53164556962025%
9 ソニー 10 2.53 % 2.53164556962025%
10 DELL 8 2.03 % 2.0253164556962%

 

時間 【アンケート回答者数 399名】
1 07時 28 7.02 % 7.01754385964912%
2 06時 28 7.02 % 7.01754385964912%
3 23時 27 6.77 % 6.76691729323308%
4 11時 25 6.27 % 6.265664160401%
5 16時 24 6.02 % 6.01503759398496%
6 12時 24 6.02 % 6.01503759398496%
7 00時 22 5.51 % 5.51378446115288%
8 13時 21 5.26 % 5.26315789473684%
9 10時 21 5.26 % 5.26315789473684%
10 04時 21 5.26 % 5.26315789473684%

 

送付確認 【アンケート回答者数 336名】
1 YES 252 75.00 % 75%
2 NO 84 25.00 % 25%

 

曜日 【アンケート回答者数 399名】
1 木曜日 79 19.80 % 19.7994987468672%
2 金曜日 72 18.05 % 18.0451127819549%
3 日曜日 69 17.29 % 17.2932330827068%
4 火曜日 52 13.03 % 13.0325814536341%
5 月曜日 45 11.28 % 11.2781954887218%
6 土曜日 44 11.03 % 11.0275689223058%
7 水曜日 38 9.52 % 9.52380952380952%

 

アンケートフォーム見本  バナー広告  パラダイス