| 只今の株価は次の通りです。 |
| 2008/12/02 01:41 現在の価格です。 (右枠は始値との差額です。青字▲は値上、赤字▼は値下) | ||
| 株銘柄〔 富士痛 〕@の価格 | 43438 円 | ▲ 12647 |
| 株銘柄〔 棟芝 〕@の価格 | 47325 円 | ▲ 2189 |
| 株銘柄〔 ソーニ 〕@の価格 | 33689 円 | ▲ 1200 |
| 株銘柄〔 NGC 〕@の価格 | 41650 円 | ▲ 11350 |
| 株銘柄〔 ソテックー 〕@の価格 | 33700 円 | ▲ 4600 |
| 株銘柄〔 ゲートシター 〕@の価格 | 15200 円 | ▼ 2550 |
| 株銘柄〔 DOLL 〕@の価格 | 30000 円 | − |
| 株銘柄〔 アイブーエム 〕@の価格 | 30000 円 | − |
| 株銘柄〔 ジャープ 〕@の価格 | 30000 円 | − |
| 株銘柄〔 松上電器 〕@の価格 | 30000 円 | − |
| 株銘柄〔 旧立 〕@の価格 | 30000 円 | − |
| 株銘柄〔 マッケントッシュ 〕@の価格 | 30000 円 | − |
| 株銘柄〔 EPSUN 〕@の価格 | 30000 円 | − |
| 株銘柄〔 MOONYO 〕@の価格 | 30000 円 | − |
| 株銘柄〔 コンパッキュー 〕@の価格 | 20820 円 | ▼ 9180 |
| 株銘柄〔 アキヤ 〕@の価格 | 48799 円 | ▲ 18799 |
| 株銘柄〔 四菱 〕@の価格 | 35245 円 | ▼ 14345 |
自動登録ができるようになったビンゴゲーム!!チャンスは毎月!
[ BACK ]