銘柄別株式価格変動表
〔始値を表示しています〕
自動登録ができるようになったビンゴゲーム!!チャンスは毎月!
富士痛 | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
棟芝 | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
ソーニ | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
NGC | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
ソテックー | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
ゲートシター | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
DOLL | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
アイブーエム | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
ジャープ | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
松上電器 | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
旧立 | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
マッケントッシュ | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
EPSUN | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
MOONYO | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
コンパッキュー | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
アキヤ | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]
四菱 | |||||||||
60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
[ BACK ]